PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2025-05-18 21:53:09
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2015 55674 132896
2016 68183 220213
2017 47497 182693
2018 20278 94652
2019 384 53607
2020 8 8
2021 7 7
2022 11 11
2023 23 23
2024 4 5
2025 3 3
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
April 2023 3 3
Mai 2023 5 5
Juni 2023 3 3
Juli 2023 2 2
September 2023 1 1
Oktober 2023 3 3
März 2024 1 1
August 2024 1 2
September 2024 1 1
Dezember 2024 1 1
Januar 2025 1 1
März 2025 1 1
Mai 2025 1 1
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
22 Januar 2023 1 1
3 Februar 2023 1 1
16 Februar 2023 1 1
21 Februar 2023 1 1
13 März 2023 1 1
17 März 2023 1 1
2 April 2023 1 1
6 April 2023 1 1
11 April 2023 1 1
1 Mai 2023 1 1
6 Mai 2023 1 1
25 Mai 2023 1 1
29 Mai 2023 1 1
31 Mai 2023 1 1
19 Juni 2023 1 1
25 Juni 2023 1 1
27 Juni 2023 1 1
14 Juli 2023 1 1
20 Juli 2023 1 1
29 September 2023 1 1
3 Oktober 2023 1 1
24 Oktober 2023 1 1
28 Oktober 2023 1 1
1 März 2024 1 1
1 August 2024 1 2
25 September 2024 1 1
26 Dezember 2024 1 1
21 Januar 2025 1 1
24 März 2025 1 1
2 Mai 2025 1 1
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 47032 119722
Montag 59740 374923
Dienstag 64700 411288
Mittwoch 63961 392301
Donnerstag 66113 388915
Freitag 65330 356271
Samstag 53128 133120

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 28793 69407
01:00 - 02:00 25813 60977
02:00 - 03:00 28661 62442
03:00 - 04:00 29129 66052
04:00 - 05:00 25617 58333
05:00 - 06:00 19057 45661
06:00 - 07:00 12723 30567
07:00 - 08:00 7641 19624
08:00 - 09:00 4682 19435
09:00 - 10:00 3263 20240
10:00 - 11:00 2582 19292
11:00 - 12:00 2425 16671
12:00 - 13:00 3363 15516
13:00 - 14:00 5933 36119
14:00 - 15:00 10409 73465
15:00 - 16:00 17118 159091
16:00 - 17:00 22733 203580
17:00 - 18:00 25129 220826
18:00 - 19:00 24447 201482
19:00 - 20:00 23587 172506
20:00 - 21:00 24650 182177
21:00 - 22:00 24627 175508
22:00 - 23:00 24628 146034
23:00 - 24:00 22994 101535

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 496361 2194267
en English 296515 1491235
zh Chinese 1592 7018
* 903 1186
ja Japanese 584 1509
de German 405 904
es Spanish 279 1208
ko Korean 257 1440
fr French 213 1044
ru Russian 160 443
x 130 338
pt Portuguese 92 286
vi Vietnamese 84 819
af Afrikaans 80 967
tt Tatar 68 375
id Indonesian 58 172
nl Dutch 52 142
tr Turkish 51 298
sv Swedish 44 120
ar Arabic 36 108
und 36 73
nb 34 83
it Italian 32 95
pl Polish 30 102
lo Laothian 26 170
gu Gujarati 23 65
uk Ukrainian 22 99
ms Malay 22 82
el Greek 21 74
ro Romanian 19 43
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2022-12-28 12:02:36 1 54.36.148.159 hydrogen159-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-01-22 13:48:51 1 54.36.148.4 hydrogen004-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-02-03 02:53:54 1 54.36.149.22 hydrogen278-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-02-16 07:00:49 1 54.36.148.251 hydrogen251-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-02-21 04:29:12 1 54.36.149.88 hydrogen344-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-13 04:23:39 1 54.36.148.49 hydrogen049-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-17 17:14:25 1 54.36.148.108 hydrogen108-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-04-02 13:30:01 1 54.36.149.102 hydrogen358-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-04-06 18:32:03 1 54.36.148.16 hydrogen016-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-04-11 06:50:28 1 54.36.148.174 hydrogen174-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-01 08:15:20 1 54.36.148.95 hydrogen095-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-06 05:44:12 1 54.36.148.102 hydrogen102-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-25 22:21:55 1 51.222.253.15 proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-29 20:17:08 1 51.222.253.12 proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-31 05:19:26 1 51.222.253.9 proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-06-19 12:51:23 1 51.222.253.20 proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-06-25 04:52:40 1 51.222.253.19 proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-06-27 12:23:17 1 51.222.253.19 proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-07-14 05:36:55 1 51.222.253.1 proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-07-20 06:54:29 1 51.222.253.18 proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-09-29 09:33:13 1 202.29.236.70 Unknown
2023-10-03 03:21:55 1 202.29.236.70 Unknown
2023-10-24 13:46:20 1 202.29.236.70 Unknown
2023-10-28 01:58:59 1 202.29.236.70 Unknown
2024-03-01 20:20:16 1 202.29.236.70 Unknown
2024-08-01 00:15:34 2 202.29.236.70 Unknown
2024-09-25 07:55:07 1 202.29.236.70 Unknown
2024-12-26 09:59:19 1 202.29.236.70 Unknown
2025-01-21 12:24:32 1 54.36.148.151 hydrogen151-ext2.ahrefs.net Network
2025-03-24 12:16:27 1 152.53.115.135 v2202502253931313986.hotsrv.de Germany
2025-05-02 11:20:23 1 54.36.149.91 hydrogen347-ext2.ahrefs.net Network
Mehr... >>