PHPcounter 1.3.2
versie: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Rapport Datum: 2024-03-30 02:11:38
Naam: counter
Titel: counter
URL Adres: counter

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2014 81142 357144
2015 55674 132896
2016 68183 220213
2017 47497 182693
2018 20278 94652
2019 384 53607
2020 8 8
2021 7 7
2022 11 11
2023 23 23
2024 1 1
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
Oktober 2022 1 1
November 2022 3 3
December 2022 3 3
Januari 2023 1 1
Februari 2023 3 3
Maart 2023 2 2
April 2023 3 3
Mei 2023 5 5
Juni 2023 3 3
Juli 2023 2 2
September 2023 1 1
Oktober 2023 3 3
Maart 2024 1 1
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
6 November 2022 1 1
7 November 2022 1 1
9 November 2022 1 1
4 December 2022 1 1
26 December 2022 1 1
28 December 2022 1 1
22 Januari 2023 1 1
3 Februari 2023 1 1
16 Februari 2023 1 1
21 Februari 2023 1 1
13 Maart 2023 1 1
17 Maart 2023 1 1
2 April 2023 1 1
6 April 2023 1 1
11 April 2023 1 1
1 Mei 2023 1 1
6 Mei 2023 1 1
25 Mei 2023 1 1
29 Mei 2023 1 1
31 Mei 2023 1 1
19 Juni 2023 1 1
25 Juni 2023 1 1
27 Juni 2023 1 1
14 Juli 2023 1 1
20 Juli 2023 1 1
29 September 2023 1 1
3 Oktober 2023 1 1
24 Oktober 2023 1 1
28 Oktober 2023 1 1
1 Maart 2024 1 1
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 47032 119722
Maandag 59739 374922
Dinsdag 64699 411287
Woensdag 63960 392300
Donderdag 66111 388912
Vrijdag 65329 356270
Zaterdag 53128 133120

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 28792 69406
01:00 - 02:00 25813 60977
02:00 - 03:00 28661 62442
03:00 - 04:00 29129 66052
04:00 - 05:00 25617 58333
05:00 - 06:00 19057 45661
06:00 - 07:00 12723 30567
07:00 - 08:00 7640 19623
08:00 - 09:00 4682 19435
09:00 - 10:00 3262 20239
10:00 - 11:00 2582 19292
11:00 - 12:00 2424 16670
12:00 - 13:00 3361 15514
13:00 - 14:00 5933 36119
14:00 - 15:00 10409 73465
15:00 - 16:00 17118 159091
16:00 - 17:00 22733 203580
17:00 - 18:00 25129 220826
18:00 - 19:00 24447 201482
19:00 - 20:00 23587 172506
20:00 - 21:00 24650 182177
21:00 - 22:00 24627 175508
22:00 - 23:00 24628 146033
23:00 - 24:00 22994 101535

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
th Thai 496361 2194267
en English 296515 1491235
zh Chinese 1592 7018
* 903 1186
ja Japanese 584 1509
de German 405 904
es Spanish 279 1208
ko Korean 257 1440
fr French 213 1044
ru Russian 160 443
x 130 338
pt Portuguese 92 286
vi Vietnamese 84 819
af Afrikaans 80 967
tt Tatar 68 375
id Indonesian 58 172
nl Dutch 52 142
tr Turkish 51 298
sv Swedish 44 120
ar Arabic 36 108
und 36 73
nb 34 83
it Italian 32 95
pl Polish 30 102
lo Laothian 26 170
gu Gujarati 23 65
uk Ukrainian 22 99
ms Malay 22 82
el Greek 21 74
ro Romanian 19 43
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2022-10-15 21:14:24 1 54.36.148.239 hydrogen239-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2022-11-06 15:43:19 1 20.109.241.96 Unknown
2022-11-07 17:20:34 1 51.222.253.9 canadium008-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2022-11-09 09:26:18 1 54.36.148.81 hydrogen081-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2022-12-04 15:09:28 1 51.222.253.18 proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2022-12-26 15:56:06 1 40.86.100.243 Unknown
2022-12-28 12:02:36 1 54.36.148.159 hydrogen159-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-01-22 13:48:51 1 54.36.148.4 hydrogen004-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-02-03 02:53:54 1 54.36.149.22 hydrogen278-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-02-16 07:00:49 1 54.36.148.251 hydrogen251-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-02-21 04:29:12 1 54.36.149.88 hydrogen344-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-13 04:23:39 1 54.36.148.49 hydrogen049-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-17 17:14:25 1 54.36.148.108 hydrogen108-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-04-02 13:30:01 1 54.36.149.102 hydrogen358-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-04-06 18:32:03 1 54.36.148.16 hydrogen016-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-04-11 06:50:28 1 54.36.148.174 hydrogen174-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-01 08:15:20 1 54.36.148.95 hydrogen095-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-06 05:44:12 1 54.36.148.102 hydrogen102-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-25 22:21:55 1 51.222.253.15 proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-29 20:17:08 1 51.222.253.12 proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-05-31 05:19:26 1 51.222.253.9 proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-06-19 12:51:23 1 51.222.253.20 proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-06-25 04:52:40 1 51.222.253.19 proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-06-27 12:23:17 1 51.222.253.19 proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-07-14 05:36:55 1 51.222.253.1 proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-07-20 06:54:29 1 51.222.253.18 proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-09-29 09:33:13 1 202.29.236.70 Unknown
2023-10-03 03:21:55 1 202.29.236.70 Unknown
2023-10-24 13:46:20 1 202.29.236.70 Unknown
2023-10-28 01:58:59 1 202.29.236.70 Unknown
2024-03-01 20:20:16 1 202.29.236.70 Unknown
meer >>